شهد سعر الدولار تراجعًا طفيفًا مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الخميس 26 يونيو 2025، رغم تعطّل عمل فروع البنوك بسبب الإجازة الرسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية.
وتستند الأسعار المعروضة إلى التحديثات الرسمية الصادرة عن مواقع البنوك المختلفة.

وفيما يلي نستعرض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في أبرز البنوك العاملة بالسوق المحلية:
أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم
البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
البنك الأهلي المصري | 49.85 جنيه | 49.95 جنيه |
بنك مصر | 49.85 جنيه | 49.95 جنيه |
بنك الإسكندرية | 49.85 جنيه | 49.95 جنيه |
كريدي أجريكول | 49.85 جنيه | 49.95 جنيه |
البنك الأهلي الكويتي | 49.85 جنيه | 49.91 جنيه |
بنك البركة | 49.85 جنيه | 49.95 جنيه |
البنك التجاري الدولي (CIB) | 49.85 جنيه | 49.95 جنيه |
بنك فيصل الإسلامي | 49.85 جنيه | 49.95 جنيه |
بنك الكويت الوطني | 49.85 جنيه | 49.95 جنيه |
مصرف أبو ظبي الإسلامي | 50.02 جنيه | 50.12 جنيه |
بنك أبوظبي التجاري | 49.85 جنيه | 49.95 جنيه |
بنك قناة السويس | 49.85 جنيه | 49.95 جنيه |
بنك القاهرة | 49.85 جنيه | 49.95 جنيه |
البنك العربي الأفريقي الدولي | 49.85 جنيه | 49.95 جنيه |
بنك أبوظبي الأول | 49.85 جنيه | 49.95 جنيه |
بنك قطر الوطني (QNB) | 49.82 جنيه | 49.92 جنيه |
بنك التعمير والإسكان | 49.80 جنيه | 49.90 جنيه |

الأعلى والأقل في سعر الدولار
مصرف أبو ظبي الإسلامي سجّل أعلى سعر شراء للدولار عند 50.02 جنيه.
أقل سعر شراء جاء من بنك التعمير والإسكان عند 49.80 جنيه.
أسعار الصرف قد تختلف بين فروع البنوك أو في خدمات التحويل الإلكتروني.